Platea | Palchi 1 | Palchi 2 | Galleria 1 | Galleria 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
Intero | €110,00 | €110,00 | €90,00 | €70,00 | €70,00 |
Sostenitori | €80,00 | €80,00 | €70,00 | €55,00 | €55,00 |
Under35 | €60,00 | €60,00 | €50,00 | €40,00 | €40,00 |
Platea | Palchi 1 | Palchi 2 | Galleria 1 | Galleria 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
Intero | €110,00 | €110,00 | €90,00 | €70,00 | €70,00 |
Sostenitori | €80,00 | €80,00 | €70,00 | €55,00 | €55,00 |
Under35 | €60,00 | €60,00 | €50,00 | €40,00 | €40,00 |

Con il contributo di
Fondatori Istituzionali
Fondatori Promotori
Con il sostegno di
Partner
Sponsor Tecnici
Media Partner
Digital Partner